


수산물의 품질·규격·성분·잔류물질 등에 대한 검정

농수산물품질관리법 제98조 및 동법 시행규칙125조

| 구분 | 검정항목 | 단위 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 가. 일반성분 | 수분, 회분 | 1항목 | 8,000 |
| 지방, 조섬유 | 1항목 | 26,000 | |
| 단백질, 염분, 산가, 전분 | 1항목 | 6,000 | |
| 토사, 휘발성 염기질소 | 1항목 | 8,600 | |
| 엑스분, 열탕불용해잔사물 | 1항목 | 8,600 | |
| 젤리강도(한천), 수소이온농도(pH) | 1항목 | 8,600 | |
| 당도, 히스타민, 트리메틸아민 | 1항목 | 8,600 | |
| 아미노질소, 전질소 | 1항목 | 26,000 | |
| 비타민 A | 1항목 | 74,900 | |
| 이산화황(SO2) | 1항목 | 43,000 | |
| 붕산 | 1항목 | 20,000 | |
| 일산화탄소 | 1항목 | 6,000 | |
| 벤조피렌 | 1항목 | 86,000 | |
| PcBs | 1항목 | 69,100 | |
| 나. 식품첨가물 | 인공감미료 | 1항목 | 22,000 |
| 다. 중금속 | 메칠수은 | 1항목 | 70,000 |
| 수은 | 1항목 | 33,000 | |
| 카드뮴, 구리, 납 | 1항목 | 76,700 | |
| 아연 | 1항목 | 46,000 | |
| 라. 방사능 | 방사능 | 1항목 | 50,000 |
| 마. 세균 | 생균수, 대장균군, 분변계대장균 | 1항목 | 13,000 |
| 장염비브리오균, 살모넬라, 리스테리아, 황색포도상구균 | 1항목 | 15,000 | |
| 바. 항생물질 | 옥시테트라사이클린, 옥소린산(정성) | 1항목 | 20,000 |
| 옥시테트라사이클린, 옥소린산(정량) | 1항목 | 40,000 | |
| 사. 독성 | 복어독소, 패류독소 | 1항목 | 53,100 |
| 아. 바이러스 | 노로바이러스 | 1항목 | 100,000 |
| 자. 그 밖의 발급 | 검정증명서 사본 | 1부 | 500 |
비고 : 위에서 정하지 않은 항목의 검정수수료는 비슷한 항목의 수수료를 적용한다.