식물검역 수출입식물 소독정보 소독연구 국내외 동향
식물검역 안전에 대한 모든 정보가 있습니다.
구분 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 899 | 944 | 797 | 819 | 786 | 609 | 568 | 559 | 491 |
목재류 | 607 | 559 | 558 | 585 | 568 | 501 | 423 | 441 | 373 |
곡 류 | 134 | 158 | 74 | 69 | 124 | 38 | 46 | 37 | 31 |
기 타 | 158 | 187 | 165 | 166 | 94 | 70 | 99 | 81 | 87 |
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 597 | 455 | 443 | 523 | 445 | 423 | 440 | 416 | 402 |
목재류 | 459 | 363 | 353 | 362 | 330 | 304 | 299 | 301 | 323 |
곡 류 | 40 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
기 타 | 98 | 89.4 | 89.1 | 160.7 | 114.6 | 117 | 140.8 | 114.2 | 78.9 |
미국 | 일본 | 호주 |
---|---|---|
실용화된 기법 - SF제 (농산물가공설비 훈증용) - 방사선 조사 (하와이 과실) |
실용화된 기법 - CO₂훈증법(곡물) MB+저온처리(신선과채류) - 증열처리(신선과채류) MB+PH₃+CO₂(절화류) |
실용화된 기법 - SF제(목재) - CO₂훈증법(곡물) - Ethyl formate(곡물) |
적용시험 중인 기법 - PH₃(신선과채류) |
적용시험 중인 기법 - SF+MB(목재류) - SF+MITC(목재류) |
적용시험 중인 기법 - Carbonyl sulfide (곡물 등 건조농산물) - EDN(목재) |
적용시험 검토중인 기법 |
적용시험 검토중인 기법 - PH₃신속 투약법 (사과, 배, 포도) - MI(요오드화메칠) (곡류, 목재류) - EDI(전자선조사법) (절화류) - MITC(목재류) |
- |
개발년도 | MB대체 훈증제 | ||||
---|---|---|---|---|---|
에틸포메이트(EF) | 포스핀(PH₃) | EF + PH₃ | EDN | ||
16.6%(함량) | 99%함량 | ||||
2011 | 바나나,오렌지 | - | 철화류(장미, 국화, 백합) | - | - |
2012 | 자몽, 키위 | - | - | - | - |
2013 | 레몬 | - | - | - | - |
2015 | 파프리카, 토마토 | - | 파인애플,묘목류(4품목) | 파인애플(16.6%) | - |
2016 | - | - | 목재류 | - | - |
2017 | - | 오렌지, 레몬, 자몽, 바나나 | 양배추, 배추, 브로콜리,대파, 양상추, 당근,아스파라거스 | - | - |
2018 | - | 블루베리,포도, 단호박 | - | - | - |
2019 | - | 과실류,(품목별 소독기준이 설정되지 않은 품목)묘목류(25품목) | 곡류(전체)묘목류(27품목) | - | - |
2020 | - | 석재류,중고 기계류(농기계 포함),플라스틱 제품 | - | - | 목재류 |
2021 | - | 동양란, 서양란 | 서양란 | 송이버섯(99%) | - |
계 | 7품목 | 4유형 34품목 | 2유형, 43품목 | 2품목 | 1유형 |
물질명 | 기준년도사용량2) | '05 사용량 | 기준수량 대비 감축율(%) |
---|---|---|---|
CFCs | 1,054,351 | 44,165 | 95.8 |
Halons | 208,881 | 4,325 | 97.9 |
기타 CFCs | 3,378 | 18 | 99.5 |
사염화탄소 | 302,707 | - | 100 |
1,1,1,-TCE | 61,749 | 618 | 99.0 |
HCFCs | 35,504 | 10,262 | 71.1 |
메틸브로마이드 | 42,807 | 12,56833) | 70.6 |
합 계 | 1,709,377 | 71,956 | 95.8 |
1) 오존층파괴지수환산톤 = 사용량 톤수×물질별 오존층 파괴지수(10~0.02)
2) CFCs, Halons : 선진국-86년사용량, 개도국 95~97년 평균 사용량 기타CFCs, 사염화탄소, 1,1,1-TCE : 선진국-89년 사용량, 개도국 98~11년 평균사용량
HCFCs : 선진국은 1989년 HCFC 사용량+1989년 CFC사용량의 2.8%, 개도국은 2009-10년 평균(금번회의에서 재결정)
MB : 선진국-'91년 사용량, 개도국 '95~'98년 평균 사용량
3) 선적전처리 및 검역용을 제외한 수량이며, 전체적으로는 20,000ODP톤에 달함
물질명 | 기준년도사용량 | '05 사용량 | 기준수량 대비 감축율(%) |
---|---|---|---|
CFCs | 9,154 | 2,730 | 70.2 |
Halons | 3,676 | 856 | 76.7 |
기타 CFCs | 1 | - | 100 |
사염화탄소 | 638 | - | 100 |
1,1,1,-TCE | 513 | 355 | 30.8 |
HCFCs | - | 1,822 | 급증 |
메틸브로마이드1) | 575(‘01) | 566 | 변동 미미 |
합 계 | 14,557 | 6,329 | 56.5 |
1) 검역용으로 사용한 수량