식물검역 검역정보 수입식물검역정보 소독시설 확인 및 관리

식물검역 안전에 대한 모든 정보가 있습니다.
| 관할 기관명 |
회사명 | 시설 소재지 | 대표자 | 확인내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설번호 | 용적(㎥) | |||||
| 인천공항 지역본부 |
우림교역 | 인천광역시 중구 공항동로 296번길 97-51 에이치로지스틱스 내 | 장미경 박봉진 |
10-22-6 | 33.1 | 컨테이너 |
| 10-22-6 | 33.1 | |||||
| ㈜신흥방역 | 인천광역시 중구 공항동로 296번길 97-51 에이치로지스틱스 내 | 박봉진 | 10-22-11 | 32 | ″ | |
| 10-22-12 | 33.1 | |||||
| ㈜한국방역산업 | 인천광역시 중구 공항동로 296번길 98-114 인천국제물류센터(주) | 박우진 | 10-23-1 | 30.2 | ″ | |
| 10-24-03 | 29 | ″ | ||||
| 10-24-04 | 29 | |||||
| 인천광역시 중구 자유무역로 107번길 20 ㈜금동 | 10-22-8 | 33.2 | ″ | |||
| ㈜서정인터내셔날 | 인천광역시 중구 공항동로 296번길 97-51 G1 서정인터내셔날 | 장용서 | 10-22-9 | 28.3 | ″ | |
| 10-22-10 | 28.3 | |||||
| ㈜세림방역 | 인천광역시 중구 공항동로 296번길 98-114 인천국제물류센터(주) | 문봉종 | 10-22-4 | 32.8 | ″ | |
| 10-22-5 | 32.8 | |||||
| ㈜경인방역 | 인천광역시 중구 공항동로 296번길 98-114 인천국제물류센터(주) | 이난희 | 10-22-3 | 32.4 | ″ | |
| 인천광역시 중구 자유무역로 107번길 20 ㈜금동 | 10-22-7 | 33.2 | ||||
| ㈜신우티앤씨 | 인천광역시 중구 공항동로 296번길 97-51 G1 서정인터내셔날 | 이성운 | 10-22-13 | 33.2 | ″ | |
| ㈜인천훈증 | 인천광역시 중구 공항동로 296번길 146-2 롯데글로벌로지스(주) 내 | 홍재희 | 10-24-01 | 32 | ″ | |
| 10-24-02 | 32 | |||||
| 창원사무소 | 델.디.씨 | 경남 창원 성산구 적현로 490 | 김승기 | 1 | 1-1(424㎥) 1-2(424㎥) |
EF(99%)+CO2 EF(99%)+CO2 |
| 2 | 2-1(585㎥) 2-2(585㎥) |
EF(99%)+CO2 EF(99%)+CO2 |
||||
| 진원무역 | 경남 창원 진해구 행암로 92번 안길 30 | 오창화 | 3 | 진원컨Ⅰ (67.69㎥) |
EF(16.6%) EF(99%)+N2 |
|
| 4 | 진원컨Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ (각67.69㎥) |
EF(16.6%) EF(99%)+N2 |
||||
| 5 | 8-1(320㎥) 8-1(320㎥) 8-2(320㎥) 8-2(320㎥) |
EF(99%)+N2 EF(16.6%) EF(99%)+N2 EF(16.6%) |
||||
| 디엘씨 | 경남 창원 진해구 행암로 92번 안길 30 | 정경식 | 6 | 디엘씨컨 Ⅰ,Ⅱ (각67.69㎥) |
EF(99%)+CO2 | |
| 7 | 디엘씨컨 Ⅲ,Ⅳ (각67.69㎥) |
EF(99%)+CO2 | ||||
| 8 | 디엘씨컨 Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ (각67.69㎥) |
EF(99%)+CO2 | ||||
| 9 | 디엘씨컨 Ⅷ,Ⅸ (각67.69㎥) |
EF(99%)+CO2 | ||||
| 10 | 2훈증(407㎥) 2훈증(407㎥) 3훈증(407㎥) 3훈증(407㎥) |
EF(99%)+CO2 EF(16.6%) EF(99%)+CO2 EF(16.6%) |
||||
| 평택사무소 | (유)돌로지스틱스 | 경기도 평택시 포승읍 평택항만길 305 | 김도형 | 24-01 | 384.63 | 1훈증실 |
| 24-02 | 329.93 | 2훈증실 | ||||
| 328.35 | 3훈증실 | |||||
| 131.55 | 4훈증실 | |||||
| 203.08 | 5훈증실 | |||||
| 24-03 | 384.59 | 6훈증실 | ||||
| 384.58 | 7훈증실 | |||||
| 207.13 | 8훈증실 | |||||
| 청주사무소 | 충북원예농협 | 충북 충주시 금가면 금가중앙2길 1-22 | 이상복 | 22-1 | 183.06 | 훈증창고 |
| 의왕사무소 | 그린피아기술(주) | 경기도 여주시 세종대왕면 마장로 132 | 김관수 | 21-23-01 | 27,720 | 방사선시설 |
창고, 컨테이너, 사이로 또는 부선 등을 훈증시설로 사용하려는 자는 별표 5의 소독시설을 갖추어야 한다.
소독시설의 확인을 받으려는 자는 별지 제18호서식에 의한 소독시설확인신청서에 시설 구조명세서(평면도와 입면도 포함) 및 시설 배치도를 첨부하여 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 제출하여야 한다.
지역본부장 또는 사무소장은 연간 소독시설의 현황을 별지 제21호서식에 따라 작성하여 다음해 1월말까지 본부장에게 보고하여야 한다.
