식물검역 안전에 대한 모든 정보가 있습니다.
국가명 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
일본 | 이영기 | 054-912-0623 |
중국(홍콩), 베트남 | 백지현 | 054-912-0997 |
인도, 동남아시아(베트남, 인도네시아 제외) | 김형주 | 054-912-0624 |
대만, 인도네시아 | 최지영 | 054-912-0625 |
서남아시아(인도 제외) | 이승훈 | 054-912-0626 |
오세아니아 | 박가영 | 054-912-0629 |
아프리카 | 김도남 | 054-912-0628 |
중남미(멕시코 제외) | 이지경 | 054-912-0634 |
미국, 캐나다, 멕시코 | 박지임 | 054-912-0632 |
유럽, 러시아, CIS국가 | 신종현 | 054-912-0633 |
중동 | 서효주 | 054-912-0630 |
지역별 지역본부 | 연락처 |
---|---|
인천공항지역본부 | 032-740-2077 |
서울지역본부 | 02-2650-0647 |
중부지역본부 | 032-434-3200 |
영남지역본부 | 051-600-5804 |
호남지역본부 | 063-467-3456 |
제주지역본부 | 064-728-5410 |
대상국가 | 인도 | 수출가능여부 | 가능 |
---|---|---|---|
품목명 | 사과 | ||
수출요건 |
검역본부 고시 제2021-35호 수출선과장 등록 및 저온(0.0℃ 이하에서 40일간)처리 |
||
첨부파일 | 등록된 게시물이 없습니다. | ||
대상국가 | 인도네시아 | 수출가능여부 | 불가능 |
품목명 | 인삼 | ||
수출요건 | |||
첨부파일 | 등록된 게시물이 없습니다. | ||
대상국가 | 베트남 | 수출가능여부 | 불가능 |
품목명 | 애호박 | ||
수출요건 | |||
첨부파일 | 등록된 게시물이 없습니다. | ||
대상국가 | 베트남 | 수출가능여부 | 가능 |
품목명 | 들깨잎 | ||
수출요건 | 식물검역증명서 첨부하여 수출 가능 | ||
첨부파일 | 등록된 게시물이 없습니다. | ||
대상국가 | 태국 | 수출가능여부 | 가능 |
품목명 | 적양배추 | ||
수출요건 | 식물검역증명서 첨부하여 수출 가능 | ||
첨부파일 | 등록된 게시물이 없습니다. | ||
대상국가 | 태국 | 수출가능여부 | 가능 |
품목명 | 콜라비 | ||
수출요건 | 식물검역증명서 첨부하여 수출 가능 | ||
첨부파일 | 등록된 게시물이 없습니다. | ||
대상국가 | 태국 | 수출가능여부 | 가능 |
품목명 | 비트 | ||
수출요건 | 식물검역증명서 첨부하여 수출 가능 | ||
첨부파일 | 등록된 게시물이 없습니다. | ||
대상국가 | 인도네시아 | 수출가능여부 | 불가능 |
품목명 | 수박 | ||
수출요건 | |||
첨부파일 | 등록된 게시물이 없습니다. | ||
대상국가 | 태국 | 수출가능여부 | 가능 |
품목명 | 인삼 | ||
수출요건 | 식물검역증명서를 첨부하여 수출가능 | ||
첨부파일 | 등록된 게시물이 없습니다. | ||
대상국가 | 말레이지아 | 수출가능여부 | 가능 |
품목명 | 산딸기 | ||
수출요건 |
- 식물검역증 및 수입허가서 필요 없음 - 흙, 병해충 등이 없는 깨끗한 상태여야 하며, 말레이시아 도착 후 수입검역 실시 |
||
첨부파일 | 등록된 게시물이 없습니다. |