홈페이지 이용안내 개인정보처리방침
농림축산검역본부를 찾아주신 여러분 진심으로 감사드립니다.
부서별 개인정보 처리방침 게재 안내
개인정보파일명 | 보유기간 | 홈페이지 (개인정보 처리방침 게재) |
부서명 | 문의처 |
---|---|---|---|---|
통합전자민원 회원관리 | 준영구 | qiaminwon.qia.go.kr | 운영지원과 | 054-912-1004 |
수의사국가시험 응시자 명단 | 준영구 | 별도 홈페이지 없음 | 기획조정과 | 054-912-0356 |
국가가축방역통합시스템 회원정보 | 준영구 | home.kahis.go.kr | 동식물빅데이터팀 | 054-912-0377 |
국가가축방역통합시스템 축산농장 등 축산관계시설정보 |
준영구 | |||
가축병성감정실시기관 정보 | 5년 | 별도 홈페이지 없음, | 방역감시과 | 054-912-0367 |
국가가축방역통합시스템 축산차량 소유자․운전자정보 | 준영구 | home.kahis.go.kr | ||
미등록 축산차량 국토교통부 차적정보 | 준영구 | |||
수입축산물이력관리시스템 회원정보 | 준영구 | www.meatwatch.go.kr | 054-912-0382 | |
수입축산물이력관리 콜센터 전화상담 녹음파일 | 1년 | |||
검역시행장 관리 | 준영구 | eminwon.qia.go.kr | 동물검역과 | 054-912-0424 |
관리수의사,검역관리인 관리 | 준영구 | |||
축산물안전관리시스템 회원정보 | 준영구 | www.lpsms.go.kr | 054-912-0429 | |
도축검사 신청정보 | 준영구 | |||
축산관계자 입출국신고정보 | 준영구 | www.kahis.go.kr | 054-912-0429 | |
동물 및 축산물 검역검사 신청인 관리 | 준영구 | http://eminwon.qia.go.kr | 054-912-0424 | |
역학조사위원 명단 | 2년 | 별도 홈페이지 없음 | 역학조사과 | 054-912-0434 |
전염병발생관리 | 영구 | 별도 홈페이지 없음 | 054-912-0435 | |
광견병혈청검사 의뢰인 및 가축의 소유자 정보 | 5년 | www.kahis.go.kr | 질병진단과 | 054-912-0462 |
혈청검사신청서 의뢰인 및 가축의 소유자 정보 | 5년 | |||
수의과학기술시험분석 신청인 정보 | 5년 | |||
병성감정의뢰서(산업동물용)의 의뢰인 및 가축의 소유자 정보 | 5년 | |||
병성감정의뢰서(반려동물용)의 의뢰인 및 동물의 보호자 정보 | 5년 | |||
국가동물보호정보시스템 회원 정보 | 탈퇴시까지 | www.animal.go.kr | 동물보호과 | 054-912-0515 |
등록동물 소유자정보 | 준영구 | |||
유기동물 신고자, 반환자, 입양자, 기증자 정보 | 준영구 | |||
동물복지 축산농장 인증 관리대장 | 준영구 | 별도 홈페이지 없음 | 054-912-0517 | |
동물실험윤리위윈회 기관사용자정보 | 영구 | www.animal.go.kr | 054-912-0520 | |
동물실험윤리위원정보 | 영구 | |||
동물용 의료기기 업체현황 | 준영구 | medi.qia.go.kr | 동물약품관리과 | 054-912-0537 |
동물 진단용 방사선 안전관리 | 준영구 | 별도 홈페이지 없음 | ||
동물용의약품등 시험실시기관 지정 현황 | 준영구 | 054-912-0543 | ||
동물용의약품 및 의약외품 업체현황 | 준영구 | medi.qia.go.kr | 054-912-0539 | |
수출입식물 검역 신청인 관리 | 준영구 | okminwon.pqis.go.kr | 식물검역과 | 054-912-0616 |
식물방역법 위반 과태료 관리 | 준영구 | www.pqis.go.kr | 054-912-0613 | |
수출단지및선과장 | 준영구 | 수출지원과 | 054-912-0625 | |
수출입목재 열처리업체 인력현황 | 준영구 | 식물방제과 | 054-912-0662 | |
수출입식물 방제업체 인력현황 | 준영구 | |||
격리재배관리시스템 | 준영구 | 054-912-0665 | ||
수입금지품이력과리시스템 | 준영구 | |||
식물병해충 예찰조사원 | 준영구 | 054-912-0669 | ||
농림축산검역검사기술개발사업 R&D통합관리시스템 회원정보 | 영구 | qris.qia.go.kr | 연구기획과 | 054-912-0713 |
꿀벌 병성감정 지료 접수 의뢰서의 농장정보 | 5년 | www.kahis.go.kr | 세균질병과 | 054-912-0744 |
돼지열병 항원항체 검사 전혈 리스트 | 1년 | www.kahis.go.kr | 바이러스질병과 | 054-912-0797 |
구제역 혈청예찰 실적 | 5년 | 별도 홈페이지 없음 | 구제역진단과 | 054-912-0777 |
조류 병성감정 시료 접수 의뢰서의 농장정보 | 5년 | www.kahis.go.kr | 조류질병과 | 054-912-0816 |
부서명 | 개인정보파일명 | 제3자 제공 대상 | 제공받는 자의 개인정보 이용목적 |
제공하는 개인정보 항목 |
제공받는 자의 보유·이용기간 |
---|---|---|---|---|---|
기획조정과 | 수의사 국가시험 응시자 명단 |
국내 출신대학, 결격사유 조회 기관 (시구읍면, 경찰청), 면허증 발급기관(농식품부), 국방부, 병무청, 외교부, 법무부, 외국 출신대학, 질병관리청 | 응시자격 조회, 결격사유 조회, 면허증 발급, 수의사관후보생 역종분류 및 입영대상 확인, 외국대학 출신자의 응시자격 심의, 감염병 확진 또는 자가격리대상 여부 | 성명, 주소, 등록기준지, 외국인 등록번호, 사진, 출신대학, 졸업 연월일, 시험회차 및 성적, 입학·졸업일, 성적 등 |
신원조회 기간, 면허증발급기간(영구보관), 수의장교 및 공중방역수의사 임용기간, 응시자격 심의기간, 감염병 확진 또는 자가격리대상 여부 조회기간 |
방역감시과 동식물빅데이터팀 |
국가가축방역통합시스템 축산농장 등 축산관계시설정보 | 행정안전부, 국림확경과학원, 질병관리본부, 식품의약품안전처 |
지자체 인허가 업무(매몰지역 인근 인허가 적합성 사전 검토)매몰지 주변 지하수 관리 전염병 관리 및 식품안전 업무 추진시 활용 | 살처분 및 가축 질병 발생 축산농가정보(농장명, 상세주소 제외 농장 소재지) | 준영구 |
미등록 축산차량 국토교통부 차적정보 | 지자체 방역업무담당자 | 가축전염병의 확산방지,효율적인 방역조치 및 역학조사 | 성명, 주소, 연락처, 핸드폰, 차량번호, 차량유형, 차량용도 | 준영구 | |
동물검역과 | 도축검사 신청정보 | 식품의약품안전처 | 도축검사신청정보 관리 |
성명, 주소, 전화번호 (생성정보)축산물위생관리법 시행규칙 별지 제4호서식의 도축검사증명서 에 해당되는 정보 |
준영구 |
축산물품질평가원 | 도축검사 증명서 조회 |
성명, 주소, 전화번호, 생년월일(출하농가) (생성정보)축산물위생관리법 시행규칙 별지 제4호서식의 도축검사증명서 에 해당되는 정보 |
준영구 | ||
역학조사과 | 전염병발생관리 | 농림축산식품부, 질병관리본부, 시도 가축방역기관 |
가축전염병의 방역조치 등 | 성명, 주소 | 영구 |
수출지원과 | 수출단지및선과장 (식물수출업무) |
캐나다식품검사청(CFIA), 베트남식물보호국(PPD), EU 집행위원회, 호주농업수자원부(DAWR), 이스라엘식물검사소(PPIS), 중국해관총서(GACC), 필리핀식물검역소(BPI), 멕시코식물검역소(SENASICA), 대만동식물방역검역국, 태국농업부(DOA), 브라질 식물위생부(DSV), 아르헨티나 식물검역당국 | 수출상대국 수입식물관리 등 |
성명, 주소, 연락처, 시설명칭, 수출단지명, 양묘장 상호명 |
준영구 |
식물방제과 | 수출입목재 열처리업체 인력현황 |
행정안전부 | 수출입목재열처리업의 등록면허세 과세 | 성명, 주소, 연락처, 전자우편 |
준영구 |
수출입식물방제업체 운영정보 인력현황 |
행정안전부 | 수출입방제업체 등록면허세 과세 | 성명, 주소, 연락처, 신고일, 생년월일, 전자우편 |
준영구 | |
연구기획과 | R&D통합관리시스템 회원정보 |
농림수산식품기술기획평가원(FRIS) | 연구개발정보의 관리 | 성명, 과학기술인등록번호, 소속기관, 생년월일, 성별, 연락처, 전자우편, 전공, 학위 | 영구 |
구제역진단과 | 구제역 혈청예찰 실적 | 농림축산식품부, 시도지방자치단체 |
가축전염병예상 | 이름, 집주소, 사육두수, 사육하는 동물에 대한 정보 | 준영구 |
조류질병과 | 조류 병성감정 시료 접수 의뢰서의 농장정보 | 농림축산식품부, 시도가축방역기관, 지방자치단체 |
조류병성감정 진행 상황 알림 및 결과 통보 |
이름, 주소, 전화번호, 이메일 | 준영구 |
바이러스질병과 | 돼지열병 항원항체 검사 전혈 리스트 |
전국 시도 가축방역 담당자 | 가축전염병의 방역조치 |
이름(축주명), 농가명, 주소, 연락처 | 1년 |
업무명 | 수탁기관 | 위탁항목 | 위탁 업무 내용 | 수탁기관 담당자/연락처 |
위탁기간 |
---|---|---|---|---|---|
동물의약품 정보관리시스템 재구축사업 |
㈜울림 | 정보시스템 회원 및 업무처리정보 |
정보시스템 회원 및 업무처리정보 |
정형진 부장/ 043-236-1369 |
(2023.05.15 ~ 2023.12.10) |
동식물검역정보시스템 기능개선 2차 사업 |
㈜이지팜 | 정보시스템 회원 및 업무처리정보 |
정보시스템 회원 및 업무처리정보 |
권남균 이사/ 031-421-3414 |
7개월 (2023.05.08 ~ 2023.12.04) |
국가동물보호정보시스템 재구축(고도화) 사업 |
㈜이지팜 | 정보시스템 회원 및 업무처리정보 |
국가동물보호정보시스템 재구축(고도화) 사업 |
권남균 이사/ 031-421-3414 |
5개월 (2023.05.09 ~ 2023.10.06) |
정보시스템 통합유지보수 |
㈜이지팜 | 정보시스템 회원 및 업무처리정보 |
농림축산검역본부 정보시스템의 운영 및 유지관리 | 김수환 부장/ 054-810-8606 |
1년 |
축산차량 GPS운영센터 |
㈜휴앤시스 | 축산차량 및 GPS단말기, 축산시설 등 등록정보 |
축산차량등록제 전반에 관한 전화상담 및 운영, GPS단말기 등록정보 유지관리 | 김진희 팀장/ 1544-3925 |
1년 |
정보자원 통합유지보수 |
㈜에이치엘시스템 | 농림축산검역본부 정보시스템의 운영 및 유지관리에 필요한 시스템 정보 | 농림축산검역본부 정보시스템의 운영 및 유지관리 | 김홍균 부장/ 054-912-0993 |
1년 |
구분 | 부서명 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
개인정보보호 책임자 | 동식물빅데이터팀장 | 홍승길 | TEL : 054-912-0373 skhong63@korea.kr (Fax : 054-912-0375) |
개인정보 보호 분야별책임자 | 개인정보파일 운영부서의 장 | 동 방침 제2조 2항의 개인정보파일별 문의전화번호 참조 | |
개인정보보호 담당자 | 동식물빅데이터팀 | 최홍준 | TEL : 054-912-0611 hjchoi23@korea.kr (Fax : 054-912-0375) |
부서명 | 개인정보파일명 | 개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목 |
---|---|---|
운영지원과 | 통합전자민원 회원관리 | 성명, 생년월일, 이메일, 주소, 전화번호, 휴대폰번호 |
기획조정과 | 수의사국가시험 응시자 명단 | 이름, 주소, 전화번호, 휴대폰번호, 주민번호, 여권번호 외국인번호 |
동식물 빅데이터팀 |
국가가축방역통합시스템 회원정보 | 이름, 전화번호, 생년월일, 휴대폰번호, 이메일 |
국가가축방역통합시스템 축산농장 등 축산관계시설정보 | 이름, 주소, 전화번호 | |
방역감시과 | 국가가축방역통합시스템 축산차량 소유자․운전자정보 | 이름, 주소, 전화번호, 휴대폰번호, 생년월일 |
미등록 축산차량 국토교통부 차적정보 | 이름, 주소, 전화번호, 휴대폰번호 | |
수입축산물이력관리시스템 회원정보 | 이름, 주소, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일 | |
수입축산물이력관리 콜센터 전화상담 녹음파일 | 휴대폰번호, 음성파일 | |
가축병성감정실시기관 정보 | 이름, 주소, 휴대폰번호, 수의사면허번호 | |
동물검역과 | 동물 및 축산물 검역검사 신청인 관리 | 이름, 생년월일, 전화번호 |
관리수의사, 검역관리인 관리 | 이름, 주소, 생년월일, 수의사면허번호 | |
검역시행장 관리 | 이름, 주소, 생년월일 | |
축산관계자 입출국신고 정보 | 이름, 주소, 성별, 휴대폰번호, 직업, 주민번호 | |
축산물안전관리시스템 회원정보 | 이름, 주소, 전화번호, 생년월일, 이메일 | |
도축검사 신청정보 | 이름, 주소, 전화번호, 생년월일, 차량번호 | |
역학조사과 | 전염병발생관리 | 이름, 주소 |
역학조사위원 명단 | 이름, 주소, 전화번호 | |
질병진단과 | 광견병혈청검사 의뢰인 및 가축의 소유자 정보 | 이름, 주소, 휴대폰번호, 이메일 |
병성감정의뢰서(반려동물용)의 의뢰인 및 동물의 보호자 정보 | 이름, 주소, 휴대폰번호, 이메일 | |
병성감정의뢰서(산업동물용)의 의뢰인 및 동물의 소유자 정보 | 이름, 주소, 휴대폰번호, 이메일 | |
수의과학기술시험분석 신청인 정보 | 이름, 주소, 휴대폰번호, 이메일 | |
혈청검사신청서 의뢰인 및 가축의 소유자 정보 | 이름, 주소, 휴대폰번호, 이메일 | |
동물보호과 | 윤리위원정보 | 이름, 주소, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일, 성별 |
동물실험윤리위윈회 기관사용자정보 | 이름, 주소, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일, 성별 | |
등록동물 소유자정보 | 이름, 주소, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일, 주민번호, 외국인번호 | |
국가동물보호정보시스템 회원 정보 | 이름, 주소, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일 | |
유기동물 신고자, 반환자, 입양자, 기증자 정보 | 이름, 주소, 생년월일 | |
동물복지 축산농장 인증 관리대장 | 이름, 주소, 전화번호, 휴대폰번호, 생년월일 | |
동물약품관리과 | 동물용 의료기기 업체현황 | 이름, 주소, 전화번호, 이메일, 주민번호 |
동물 진단용 방사선 안전관리 | 이름, 주소, 전화번호, 주민번호 | |
동물용의약품 및 의약외품 업체현황 | 이름, 주소, 전화번호, 주민번호, 외국인번호 | |
동물용의약품등 시험실시기관 지정 현황 | 이름, 주소, 휴대폰번호, 면허번호 | |
식물검역과 | 수출입식물 검역 신청인 관리 | 이름, 주소, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일, 생년월일 |
식물방역법 위반 과태료 관리 | 이름, 주소, 전화번호, 주민번호, 과태료정보 | |
식물방제과 | 수출입목재 열처리업체 인력현황 | 이름, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일, 생년월일 |
수출입식물 방제업체 인력현황 | 이름, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일, 생년월일 | |
식물병해충 예찰조사원 | 이름, 휴대폰번호, 이메일, 생년월일 | |
수입금지품이력관리시스템 | 이름, 전화번호, 휴대폰번호, 팩스번호, 생년월일 | |
격리재배관리시스템 | 이름, 주소, 생년월일 | |
수출지원과 | 수출 단지 및 선과장 | 이름, 주소, 전화번호 |
연구기획과 | R&D통합관리시스템 회원정보 | 이름, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일, 성별, 생년월일 |
구제역진단과 | 구제역 혈청예찰 실적 | 이름, 주소, 농장현황 |
바이러스질병과 | 돼지열병 항원항체 검사 전혈 리스트 | 이름, 주소, 전화번호 |
세균질병과 | 꿀벌 병성감정 시료접수 의뢰서의 농장정보 | 이름, 주소, 휴대폰번호 |
조류질병과 | 조류 병성감정 시료접수 의뢰서의 농장정보 | 이름, 주소, 전화번호, 이메일 |
▶좀 더 상세한 농림축산검역본부의 개인정보파일 등록사항 공개는 개인정보보호 종합지원 포털(www.privacy.go.kr) → 개인서비스 → 정보주체 권리행사 → 개인정보 열람등요구 → 개인정보파일 검색 메뉴를 활용해주시기 바랍니다.
구분 | 개인정보 열람청구 접수부서 | 개인정보 열람청구 처리부서 |
---|---|---|
부서명 | 운영지원과 고객지원센터 | 해당 개인정보파일 운영부서 |
담당자 | 민원접수담당자 | 개인정보취급자 |
연락처 | 전화 054-912-1004 fax 054-912-1011 |
본 개인정보 처리방침 제2조 2항의 개인정보파일별 문의전화번호 참조 |