
농림축산검역본부의 소식을 알려드립니다.
| 국가검정 동물용의약품 검정기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검정기준 | 시험항목 | 개정사유 |
뉴캣슬병 생건조 백신 등 4건 | 효력시험 | ∘공격접종을 통한 효력시험 삭제 |
뉴캣슬병 불활화 백신 등 24건 | 효력시험 | ∘1/50수분 접종 후 항체역가시험 추가 |
❍ 뉴캣슬병 백신 등 기존 품목 개정사항 (28건)
❍ 기존 품목 개정사항 (4건)
검정기준 | 시험항목 | 개정사유 |
뉴캣슬병, 닭 레오바이러스, 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 | 혈청역가시험 | ∘백신접종주령 추가 및 접종주령에 따른 채혈 시기 추가 |
돼지 대장균 VT2e 독소 유전자재조합 불활화백신 | 항원역가시험 | ∘항원역가시험법 및 판정기준 추가 |
전염성 F낭병 생건조백신 | 함량시험 | ∘102.0EID50/수분으로 고정된 함량 판정기준을 허가된 백신 함량이상으로 개정 |
일반시험법 | 마이코플라스마 부정시험 | ∘백신 생산 과정에서 마이코플라스마 부정시험 수행 단계 명확화 ∘국제적 가이드라인(VICH)에 따라 양성대조군의 공시균주 변경 ∘PCR 양성 시 유전자 sequence 분석결과 활용할 수 있으며 유전자분석 결과 마이코플라스마 양성일 경우 배양을 통해 최종확인 필요 |

첨부파일 참조

| 제목 | 고시 번호 | 제·개정 | 공포일자 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 동물용의약품 국가출하승인검정 기준 | 제2021-53 | 16차 | 2021-09-29 |
|
| 동물용의약품 국가출하승인검정 기준 | 제2021-12호 | 15차 | 2021-03-08 |
|
| 국가출하승인검정 동물용의약품 검정기준 | 제2020-43호 | 14차 | 2020-09-07 |
|
| 동물용의약품 국가출하승인검정 기준 고시 개정 보고(알림) | 제2020-6호 | 13차 | 2020-01-31 |
|
| 국가검정 동물용의약품 검정기준 | 제2019-57호 | 12차 | 2019-8-23 |
|
| 동물용의약품 국가출하승인검정 기준 | 제2019-11호 | 11차 | 2019-03-18 |
|
| 국가검정 동물용의약품 검정기준 | 제2018-25호 | 10차 | 2018-09-18 |
|
| 동물용의약품 국가출하승인검정기준 | 제2024-56호 | 10차 | 2024-12-27 |
|
| 「동물용의약품 국가출하승인검정 기준」 개정 알림 | 제2017-46호 | 9차 | 2017-11-30 |
|
| 동물용의약품 국가출하승인검정 기준 | 제2024-16호 | 9차 | 2024-04-25 |
|
| '동물용의약품 국가출하승인검정 기준' 개정 알림 | 제2017-32호 | 8차 | 2017-08-08 |
|
| 국가검정 동물용의약품 검정기준 | 제2023-41호 | 8차 | 2023-10-05 |
|
| 국가검정 동물용의약품 검정기준 | 제2016-99호 | 7차 | 2016-11-08 |
|
| 국가검정 동물용의약품 검정기준 | 제2023-10호 | 7차 | 2023-03-22 |
|
| 동물용의약품 국가출하승인검정 기준 | 제2022-41호 | 6차 | 2022-10-14 |
|
| 동물용의약품 국가출하승인검정 기준 | 제2022-5호 | 5차 | 2022-02-18 |
|
| 동물용의약품 국가출하승인검정 기준 | 제2016-81호 | 4차 | 2016-05-31 |
|
| 동물용의약품 국가출하승인검정 기준 | 제2016-74호 | 3차 | 2016-03-09 |
|
| 국가검정 동물용의약품 검정기준 | 제2015-13호 | 2차 | 2015-07-13 |
|
| 국가검정 동물용의약품 검정기준 | 제2013-39호 | 1차 | 2013-03-22 |
|
| 국가검정 동물용의약품 검정기준 | 제2011-4호 | 제정 | 2011-06-15 |
|